予防接種・健康診断・自費検査の料金をご案内します(税込)
定期接種は対象年齢内であれば無料です。自費の場合の料金を記載しています。令和7年4月1日改定。
| ワクチン名 | 料金(税込) | 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロタリックス | 12,000円 | 2回 | 経口弱毒生ワクチン |
| ロタテック | 8,000円 | 3回 | 5価経口弱毒生ワクチン |
| ヒブワクチン | 無料(定期) | 4回 | 自費の場合 7,000円/回 |
| 小児用肺炎球菌 | 無料(定期) | 4回 | 自費の場合 12,000円/回 |
| 五種混合 | 無料(定期) | 4回 | 自費の場合 20,000円/回 |
| 四種混合 | 無料(定期) | 4回 | 自費の場合 9,000円/回 |
| 三種混合 | 無料(定期) | 4回 | 自費の場合 5,000円/回 |
| MRワクチン(麻しん・風疹) | 無料(定期) | 2回 | 自費の場合 10,000円/回 |
| 日本脳炎 | 無料(定期) | 4回 | 自費の場合 7,000円/回 |
| 二種混合(DT) | 無料(定期) | 1回 | 自費の場合 5,000円 |
| 子宮頸がん予防 | 無料(定期) | 3回 | 自費の場合 27,000円/回 |
| おたふくかぜ | 7,000円 | 1回 | 富士市補助あり(下記参照) |
| みずぼうそう | 7,000円 | 1回 | |
| 不活化ポリオ | 無料(定期) | 4回 | 自費の場合 9,000円/回 |
| 対象 | 料金(税込) | 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月〜1歳未満 | 3,500円 | 2回 | 富士市助成なし |
| 1歳〜13歳未満 | 2,500円 | 2回 | 富士市民価格。市外の方は3,500円 |
| 13歳〜高校3年相当 | 2,500円 | 1回 | 富士市民価格。市外の方は3,500円 |
| 大人(一般) | 4,000円 | 1回 | 富士市助成なし |
| 65歳以上(富士市民) | 1,650円 | 1回 | 市外の方は4,000円 |
| フルミスト(経鼻) | 8,000円 | 1回 | 2歳〜高校3年。富士市民は7,000円 |
| ワクチン名 | 料金(税込) | 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新型コロナ(65歳以上・富士市民) | 5,500円 | 1回 | |
| 新型コロナ(その他) | 15,000円 | 1回 | |
| 帯状疱疹 シングリックス | 21,000円 | 2回 | 2ヶ月間隔。富士市補助あり |
| 帯状疱疹 みずぼうそうワクチン | 7,000円 | 1回 | 富士市補助あり |
| 高齢者肺炎球菌 | 8,000円 | 1回 | 70歳以上は市補助で実質5,000円 |
| 肺炎球菌キャップバクス | 14,000円 | 1回 | 65歳以上推奨。1回で効果持続 |
| A型肝炎 | 10,000円 | 3回 | |
| B型肝炎 | 8,000円 | 3回 | |
| 破傷風 | 4,000円 | 1回 |
富士市の特定健診から自費の一般健康診断まで対応しています。
| 検診名 | 自己負担額 | 対象 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 特定健診(40〜74歳) | 1,000円 | 40〜74歳 | 6月〜12月 |
| 特定健診(75歳以上) | 500円 | 75歳以上 | 6月〜12月 |
| 肝炎ウイルス検診(健診同時) | 700〜1,000円 | 35歳以上 | 5月〜翌2月 |
| 肝炎ウイルス検診(単独) | 1,100〜1,400円 | 35歳以上 | 5月〜翌2月 |
| 前立腺がん検診(健診同時) | 800円 | 50歳以上男性 | 5月〜翌2月 |
| 前立腺がん検診(単独) | 1,100円 | 50歳以上男性 | 5月〜翌2月 |
| 大腸がん検診(35〜69歳) | 700円 | 35歳以上 | 5月〜翌2月 |
| 大腸がん検診(70歳以上) | 無料 | 70歳以上 | 5月〜翌2月 |
| 種類 | 料金(税込) | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4ヶ月児健診 | 無料 | 4ヶ月児 | 富士市補助。問診票をお持ちください |
| 10ヶ月児健診 | 無料 | 10ヶ月児 | 富士市補助。問診票をお持ちください |
| その他の月齢の健診 | 4,000円 | 乳児 | 自費。予約不要 |
| 検査名 | 料金(税込) | 検査方法 | 対象 |
|---|---|---|---|
| アミノインデックス検査 | 18,500円 | 血液検査 | 男性:胃・肺・大腸・前立腺・膵臓がん、女性:胃・肺・大腸・乳腺・婦人科・膵臓がんのリスク判定 |
| 隠れ脳梗塞リスク評価 | 14,000円 | 血液検査 | 脳梗塞リスクの判定 |
| 一般健康診断 | 内容により異なる | 各種 | 身長・体重・視力・聴力・血圧・検尿・心電図・レントゲン・血液検査等 |